Le compte twitter des Ultras |
Le compte instagram des Ultras |
actus site > Pro D2 > Saison 2021/2022
Le calendrier de l’USM , le classement provisoire, le graphique de l’évolution de notre classement, nos moyennes pour la saison 2021/2022. Tout ceci actualisé après la fin de chaque journée, c’est ici.
Ainsi que le calendrier général de la ProD2, les sites officiels de nos adversaires, les sites et/ou forums des autres associations de supporters de notre championnat.
Date et heures confirmées
Date et heure prévues
TV : C+S = Canal+Sport, ES2 = EuroSport2, ESP = EuroSport Player, F3 = France3, R+=Rugby+
Calendrier USM 2021/2022 | |||||||
# | Date | Heure | TV | Domicile | Pts | Visiteur | Pts |
1 | ven 27 août | 19h30 | R+ | Bg en Bressse | 20 | USM | 24 |
2 | ven 3 sept | 19h30 | R+ | USM | 25 | Carcassonne | 16 |
3 | ven 10 sep | 19h30 | R+ | Narbonne | 9 | USM | 11 |
4 | ven 17 sept | 19h30 | R+ | USM | 37 | Béziers | 11 |
5 | ven 24 sept | 19h30 | R+ | Colomiers | 41 | USM | 14 |
ven 1 oct | REPOS | ||||||
6 | ven 8 oct | 19h30 | R+ | USM | 25 | Vannes | 19 |
7 | ven 15 oct | 19h30 | R+ | Oyonnax | 56 | USM | 7 |
8 | jeu 21 oct | 19h30 | C+S | USM | 21 | Mt de Marsan | 18 |
9 | ven 29 oct | 19h30 | R+ | USM | 37 | Rouen | 22 |
10 | jeu 4 nov | 20h45 | C+S | Agen | 41 | USM | 17 |
ven12 nov | REPOS | ||||||
11 | ven 19 nov | 19h30 | R+ | USM | 33 | Nevers | 17 |
12 | ven 26 nov | 19h30 | R+ | Aix | 37 | USM | 15 |
13 | ven 3 dec | 19h30 | R+ | USM | 25 | Grenoble | 25 |
14 | dim 12 dec | 15h30 | C+D | Bayonne | 41 | USM | 24 |
15 | ven 17 dec | 19h30 | R+ | USM | 19 | Aurillac | 9 |
ven 25 dec | REPOS | ||||||
ven 1 jan | REPOS | ||||||
16 | ven 7 jan | 19h30 | R+ | USM | 22 | Colomiers | 8 |
17 | ven 14 jan | 19h30 | R+ | REPORTE 3/02 | |||
18 | ven 21 jan | 19h30 | R+ | USM | 27 | Bg en Bresse | 27 |
19 | jeu 27 jan | 20h45 | R+ | Carcassonne | 31 | USM | 6 |
17 | jeu 3 fév | 20h45 | C+S | Béziers | 33 | USM | 21 |
20 | ven 11 fév | 19h30 | R+ | USM | 18 | Aix | 22 |
21 | ven18 fév | 19h30 | R+ | Vannes | 22 | USM | 18 |
22 | ven 25 fév | 19h30 | USM | 30 | Oyonnax | 24 | |
23 | ven 4 mars | 19h30 | Mt de Marsan | 27 | USM | 2 | |
24 | ven 11 mars | 19h30 | Rouen | 17 | USM | 34 | |
ven 18 mars | REPOS | ||||||
ven 25 mars | REPOS | ||||||
25 | ven 1er avril | 19h30 | USM | 21 | Agen | 15 | |
26 | ven 8 avril | 19h30 | Grenoble | 22 | USM | 21 | |
27 | ven 15 avril | 19h30 | USM | 23 | Bayonne | 33 | |
28 | ven 22 avril | 19h30 | Aurillac | 25 | USM | 20 | |
ven 29 avril | REPOS | ||||||
29 | ven 6 mai | 19h30 | USM | 48 | Narbonne | 40 | |
30 | ven 13 mai | 19h30 | Nevers | 30 | USM | 6 | |
20 mai | Barrages | ||||||
27 mai | demi finales | ||||||
4 juin | finale | ||||||
11 juin | access match |
Moyennes | ||||
Extérieur | Adversaire | 30 | USM | 17 |
Domicile | USM | 27 | Adversaire | 20 |
Moyenne | USM |
22 |
Adversaire | 24 |
En cliquant sur le logo du club , vous accèderez à son site officiel
AGEN Stade Armandie |
AIX EN PROVENCE Stade Maurice David |
||
Sites supporters | Sites supporters | ||
Forum supporters | SUA Vaincra | Forum supporters | |
Facebook supporters | Les copains d’Armandie / La buvette d’Armandie / Armandie fans 2000 / | Facebook supporters | Lou Maï |
Twitter supporters | La buvette d’Armandie | Twitter supporters |
AURILLAC (SACA : Stade Aurillacois Cantal Auvergne) Stade Jean Alric 63 boulevard Louis Dauzier 15 000 Aurillac |
BAYONNE (AB : Aviron Bayonnais) Stade Jean Dauger |
||
Sites supporters | Sites supporters |
Bayonnais.com / BOC - Bayonnais d’Origine Certifiée |
|
orum supporters | Oyodé rugby | Forum supporters | AB forum |
Facebook supporters | XV cantalou / Amicale | Facebook supporters | Socios AB / Les Gars de l’aviron |
Twitter supporters | Twitter supporters | @SociosAB @assoboc @AupaAviron |
BEZIERS (ASBH : Association Sportive Béziers Héraut) Stade Raoul Barrière Avenue des Olympiades 34 500 Béziers |
BOURG EN BRESSE Stade Marcel Verchère |
||
Sites supporters | Rugbiterre | Site supporters | |
Forum supporters | Biterrois toujours / Chauds Devant / La Révolte | Forum supporters | |
Facebook supporters | Rugbiterre | Facebook supporters | Ultras Violets / Chaudron Violet |
Twitter supporters | Rugbiterre | Twitter supporters |
CARCASSONNE (USC : Union Sportive Carcassonaise) Stade Albert Domec avenue du Général Sarrail 11 000 Carcassonne |
COLOMIERS Colomiers Rugby Stade Michel Bendichou allée de Brière 31 770 Colomiers |
||
Site supporters | Site supporters | ||
Forum supporters | Les Hérétiques | Forum supporters | |
Facebook supporters | Les Patriotes | Facebook supporters | |
Twitter supporters | Twitter supporters |
GRENOBLE FCG Rugby (Football Club Grenoblois) Stade Lesdiguières Avenue Albert Reynier 38100 Grenoble |
MONT DE MARSAN (SM : Stade Montois) Stade Guy Boniface avenue Cronstadt 40 000 Mont de Marsan |
||
Site supporters | Club des supporters | Site supporters | Supporters des Abeilles / Stade Montois Supporters/ Kop du maillot |
Forum supporters | forum FCG | Forum supporters | Stade Montois Supporters |
Facebook supporters | les alpins / Les mammouths | Facebook supporters | Supporters des Abeilles |
Twitter supporters | @AlpinsFCG @Les_Mammouths38 |
Twitter supporters | Supporters des Abeilles |
MONTAUBAN (USM : Union Sportive Montalbanaise) Stade de Sapiac 188 rue Léo Lagrange 82 000 Montauban |
NARBONNE (RCN : Racing Club Narbonne) Parc des Sports et de l’Amitié 4 avenue Pierre de Coubertin 11 100 Narbonne |
||
Site supporters | Vous y êtes !!! ACS | Site supporters | Amicale Supporters du RCNM |
Forum supporters | Ultras-Sapiac | Forum supporters | |
Facebook supporters | Ultras-Sapiac / ACS / CDS | Facebook supporters | Socios du Racing |
Twitter supporters | Ultras-Sapiac | Twitter supporters |
NEVERS USON Nevers Rugby (Union Sportive Olympique Nivernaise) Stade du Pré Fleuri Rue George Malville / Faubourg de Lyon 58000 Sermoise sur Loire |
OYONNAX (OR : oyonnax rugby) Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun 01 100 Oyonnax |
||
Site supporters | La botte de l’ovalie | Site supporters | Amicale supporters USO |
Forum supporters | Forum supporters | Ici c’est Oyonnax | |
Facebook supporters | Azur et or / La botte de l’ovalie | Facebook supporters | Amicale supporters USO Fans de l’USO |
Twitter supporters | La botte de l’ovalie | Twitter supporters | Amicale Supporters USO Fan de l’USO |
ROUEN (RNR : Rouen Normandie Rugby) Stade Mermoz |
VANNES (RCV : Rugby Club Vannes) Stade de la Rabine Place Théodore Decker 56 000 Vannes |
||
Site supporters | Site supporters | Erminig Glas | |
Forum supporters | Forum supporters | ||
Facebook supporters | Facebook supporters | Erminig Glas | |
Twitter supporters | Twitter supporters |
© Copyright 1999-2024 Le site des Ultras-Sapiac Tous droits réservés.