Le compte twitter des Ultras |
Le compte instagram des Ultras |
actus site > Pro D2 > Saison 2019 / 2020
Le calendrier de l’USM , le classement provisoire, le graphique de l’évolution de notre classement, nos moyennes pour la saison 2019/2020. Tout ceci actualisé après la fin de chaque journée, c’est ici.
Ainsi que le calendrier général de la ProD2, les sites officiels de nos adversaires, les sites et/ou forums des autres associations de supporters de notre championnat.
Date et heures confirmées
Date et heure prévues
TV : C+S = Canal+Sport, ES2 = EuroSport2, ESP = EuroSport Player, F3 = France3
Calendrier USM 2019/2020 | ||||||||||
# | Date | Heure | TV | Domicile | Pts | Visiteur | Pts | |||
1 | ven 23 août | 20h | ESP | USM | 40 | Rouen | 14 | |||
2 | ven 30 août | 18h20 | ESP | USM | 19 | Angoulème | 19 | |||
3 | ven 6 sept | 20h | ESP | Valence | 19 | USM | 26 | |||
4 | ven 13 sept | 20h | ESP | USM | 26 | Nevers | 29 | |||
ven 20 sept | REPOS | |||||||||
|
|
|
|
Aurillac/USM | REPORTE | |||||
|
|
|
|
USM/Aix | REPORTE | |||||
7 | sam 12 oct | 14h45 | ESP | Mont de Marsan | 51 | USM | 13 | |||
8 | ven 18 oct | 20h45 | ES2/F3 | USM | 17 | Vannes | 13 | |||
ven 25 oct | REPOS | |||||||||
9 | ven 1 nov | 20h45 | ES2 | Oyonnax | 29 | USM | 13 | |||
10 | jeu 7 nov | 20h45 | C+S | USM | 15 | Biarritz | 14 | |||
11 | dim 17 nov | 14h25 | ES2 | Grenoble | 28 | USM | 9 | |||
12 | ven 22 nov | 20h45 | ES2 | USM | 20 | Carcassonne | 24 | |||
5 | ven 29 nov | 20h | ESP | Aurillac | 16 | USM | 18 | |||
13 | ven 6 dec | 20h | ESP | Béziers | 28 | USM | 25 | |||
14 | dim 15 dec | 14h25 | ES2 | USM | 19 | Colomiers | 21 | |||
15 | ven 20 dec | 20h45 | ES2 | Perpignan | 41 | USM | 14 | |||
ven 27 dec | REPOS | |||||||||
ven 3 janv | REPOS | |||||||||
16 | ven 10 janv | 20h | ESP | USM | 30 | Valence | 3 | |||
17 | ven 17 janv | 20h45 | ES2 | Biarritz | 30 | USM | 27 | |||
18 | ven 24 janv | 20h | ES2 | Angoulème | 35 | USM | 16 | |||
19 | ven 31 janv | 20h | ES2 | USM | 21 | Oyonnax | 15 | |||
ven 7 fév | REPOS | |||||||||
sam 8 fév | SOIREE DES 20 ANS DES ULTRAS SAPIAC | |||||||||
20 | ven 14 fév | 20h | ESP | AIX | 36 | USM | 20 | |||
21 | ven 21 fév | 20h45 | ES2 | USM | 21 | Grenoble | 13 | |||
22 | ven 28 fév | 20h | ESP | Carcassonne | 23 | USM | 14 | |||
23 | dim 8 mars | 14h | ES2 | USM | 23 | Perpignan | 27 | |||
6 | sam 14 mars | 14h | ES2 | USM | Aix | |||||
ven 20 mars | REPOS | |||||||||
24 | ven 27mars | 20h | Vannes | USM | ||||||
25 | ven 3 avril | 20h | USM | Mont de Marsan | ||||||
26 | ven 10 avril | 20h | Colomiers | USM | ||||||
27 | ven 17 avril | 20h | Rouen | USM | ||||||
sam 18 avril | 21h | Loto à Bonnefond | ||||||||
dim 19 avril | 15h30 21h | Lotos à Bonnefond | ||||||||
28 | ven 24 avril | 20h | USM | Béziers | ||||||
ven 1 mai | REPOS | |||||||||
29 | ven 8 mai | 20h | Nevers | USM | ||||||
30 | ven 15 mai | 20h | USM | Aurillac | ||||||
ven 22 mai | Barrages | |||||||||
ven 29 mai | Demis finales | |||||||||
dim 7 juin | Finale | |||||||||
dim 14 juin | Match d’accession |
Règlement 2019-2020 identique à la saison passée
Moyennes | ||||
Extérieur | Adversaire | 31 | USM | 18 |
Domicile | USM | 24 | Adversaire | 18 |
Moyenne | USM | 20 | Adversaire | 24 |
En cliquant sur le logo du club , vous accèderez à son site officiel
AIX EN PROVENCE
Stade Maurice David |
ANGOULEME (SAXV Charente Rugby : Soyaux Angoulème XV Charente Rugby)
Stade de Chanzy |
||
Sites supporters | Sites supporters | ||
Forum supporters | Forum supporters | ||
Facebook supporters | Lou Maï | Facebook supporters | Supporters SAXV Charente |
Twitter supporters | Twitter supporters |
AURILLAC (SACA : Stade Aurillacois Cantal Auvergne) Stade Jean Alric 63 boulevard Louis Dauzier 15 000 Aurillac |
BEZIERS (ASBH : Association Sportive Béziers Héraut) Stade Raoul Barrière Avenue des Olympiades 34 500 Béziers |
||
Sites supporters | XVCantalou | Site supporters | Rugbiterre |
Forum supporters | Oyodé rugby | Forum supporters | Biterrois toujours / Chauds Devant / La Révolte |
Facebook supporters | XV cantalou / Amicale | Facebook supporters | Rugbiterre |
Twitter supporters | Twitter supporters | Rugbiterre |
BIARRITZ (BOPB : Biarritz Olympique Pays Basque) Parc des sports d’Aguilera rue Cino del Duca 64 200 Biarritz |
CARCASSONNE (USC : Union Sportive Carcassonaise) Stade Albert Domec avenue du Général Sarrail 11 000 Carcassonne |
||
Site supporters | Aupabo | Site supporters | |
Forum supporters | Gambas | Forum supporters | Les Hérétiques |
Facebook supporters | Les amis du BOPB | Facebook supporters | Les Patriotes |
Twitter supporters | Aupabo | Twitter supporters |
COLOMIERS Colomiers Rugby Stade Michel Bendichou allée de Brière 31 770 Colomiers |
GRENOBLE FCG Rugby(Football Club Grenoblois) Stade Lesdiguières Avenue Albert Reynier 38100 Grenoble |
||
Site supporters | Site supporters | Club des supporters | |
Forum supporters | Forum supporters | forum FCG | |
Facebook supporters | Kop bleu et blanc | Facebook supporters | les alpins / Les mammouths |
Twitter supporters | Twitter supporters | @AlpinsFCG @Les_Mammouths38 |
MONTAUBAN (USM : Union Sportive Montalbanaise) Stade de Sapiac 188 rue Léo Lagrange 82 000 Montauban |
MONT DE MARSAN (SM : Stade Montois) Stade Guy Boniface avenue Cronstadt 40 000 Mont de Marsan |
||
Site supporters | Vous y êtes !!! ACS | Site supporters | Supporters des Abeilles / Stade Montois Supporters/Kop du maillot |
Forum supporters | Ultras-Sapiac | Forum supporters | Stade Montois Supporters |
Facebook supporters | Ultras-Sapiac / ACS / CDS | Facebook supporters | Supporters des Abeilles |
Twitter supporters | Ultras-Sapiac | Twitter supporters | Supporters des Abeilles |
NEVERS USON Nevers Rugby (Union Sportive Olympique Nivernaise) Stade du Pré Fleuri Rue George Malville / Faubourg de Lyon 58000 Sermoise sur Loire |
OYONNAX (OR : oyonnax rugby) Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun 01 100 Oyonnax |
||
Site supporters | La botte de l’ovalie | Site supporters | Amicale supporters USO |
Forum supporters | Forum supporters | Ici c’est Oyonnax | |
Facebook supporters | Azur et or / La botte de l’ovalie | Facebook supporters | Amicale supporters USO Fans de l’USO |
Twitter supporters | La botte de l’ovalie | Twitter supporters | Amicale Supporters USO Fan de l’USO |
PERPIGNAN (USAP : Union Sportive Arlequins Perpignanaise) Stade Aimé Giral Allée Aimé Giral 66 000 Perpignan |
ROUEN (RNR : Rouen Normandie Rugby)
Stade Mermoz |
||
Site supporters | Les Usapistes / Farfadets | Site supporters |
|
Forum supporters | USAP forum / Le forum de l’USAP | Forum supporters | |
Facebook supporters | Les Farfadets / Les Usapistes / Els sang i or | Facebook supporters | |
Twitter supporters | Les Usapistes / USAP-Forum | Twitter supporters |
VALENCE ROMANS (VRDR : Valence Romans Drome Rugby) Stade Pompidou (rue J Vilar 26 000 Valence) Siège administratif : 64 Rue Guillaume 26100 Romans sur Isère |
VANNES (RCV : Rugby Club Vannes) Stade de la Rabine Place Théodore Decker 56 000 Vannes |
||
Site supporters | Site supporters | Erminig Glas | |
Forum supporters | Forum supporters | ||
Facebook supporters | Ultras Damiers | Facebook supporters | Erminig Glas |
Twitter supporters | Twitter supporters |
© Copyright 1999-2024 Le site des Ultras-Sapiac Tous droits réservés.