Le compte twitter des Ultras |
Le compte instagram des Ultras |
actus site > Pro D2 > Saison 2016 / 2017
Le calendrier de l’USM , le classement provisoire, le graphique de l’évolution de notre classement, nos moyennes pour la saison 2016/2017. Tout ceci actualisé après la fin de chaque journée, c’est ici.
Ainsi que le calendrier général de la ProD2, les sites officiels de nos adversaires, les sites et/ou forums des autres associations de supporters de notre championnat.
Date et heures confirmées
Date et heure prévues
TV : C+ = Canal+, ES2 = EuroSport2, ESP = EuroSport Player, F3 = France3
Calendrier USM 2016-2017 | ||||||||||
# | Dates | Heure | Tv | Domicile | Pts | Visiteur | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ven 26 aout 2016 | 20h | ESP | Vannes | 23 | USM | 20 | |||
2 | ven 2 sept 2016 | 20h | ESP | USM | 22 | Biarritz | 11 | |||
3 | dim 11 sept 2016 | 14h15 | ES2 | Aurillac | 22 | USM | 12 | |||
4 | ven 16 sept 2016 | 20h | ESP | USM | 22 | Mont de Marsan | 18 | |||
5 | ven 23 sept 2016 | 20h | ESP | Soyaux-Angoulème | 25 | USM | 15 | |||
ven 30 sept 2016 | REPOS | |||||||||
6 | ven 07 oct 2016 | 20h | ESP | USM | 51 | Bourgoin | 7 | |||
7 | ven 14 oct 2016 | 20h30 | ES2 | Oyonnax | 36 | USM | 10 | |||
8 | ven 21 oct 2016 | 20h | ESP | USM | 38 | Béziers | 23 | |||
9 | ven 28 oct 2016 | 20h | ESP | USM | 21 | Narbonne | 3 | |||
10 | ven 04 nov 2015 | 20h | ESP | Dax | 21 | USM | 24 | |||
ven 11 nov 2016 | REPOS | |||||||||
11 | ven 18 nov 2016 | 20h | ESP | USM | 26 | Albi | 6 | |||
12 | ven 25 nov 2016 | 20h | ESP | Carcassonne | 17 | USM | 24 | |||
13 | ven 2 déc 2016 | 20h | ESP | USM | 26 | Colomiers | 11 | |||
14 | ven 9 déc 2016 | 20h30 | ES2 | USM | 31 | Perpignan | 0 | |||
15 | ven 16 déc 2016 | 20h30 | ESP | Agen | 28 | USM | 23 | |||
ven 23 déc 2016 | REPOS | |||||||||
ven 30 déc 2016 | REPOS | |||||||||
16 | ven 6 janv 2017 | 20h | ESP | USM | 36 | Vannes | 13 | |||
17 | jeu 12 janv 2017 | 20h45 | ES2 | Narbonne | 23 | USM | 17 | |||
18 | ven 20 janv 2017 | 20h | ESP | USM | 27 | Soyaux Angoulème | 3 | |||
19 | dim29 janv 2017 | 14h15 | ES2 | Mont de Marsan | 34 | USM | 16 | |||
ven 3 févr 2017 | REPOS | |||||||||
20 | jeu 9 févr 2017 | 20h45 | C+ | Biarritz | 34 | USM | 10 | |||
21 | jeu 16 févr 2017 | 20h45 | C+ | USM | 28 | Aurillac | 8 | |||
22 | ven 24 fév 2017 | 20h | ESP | Bourgoin | 16 | USM | 14 | |||
23 | jeu 2 mars 2017 | 20h45 | C+ | USM | 18 | Agen | 22 | |||
24 | dim12 mars 2017 | 14h15 | ES2 | Perpignan | 37 | Montauban | 3 | |||
ven 17 mars 2017 | REPOS / 17 mars France/Galles U20 20h05 | |||||||||
SAM 18 MARS 2017 | 21h LOTO DES ULTRAS A BONNEFOND | |||||||||
DIM 19 MARS 2017 | 15h ET 21h LOTO DES ULTRAS A BONNEFOND | |||||||||
25 | ven 24 mars 2017 | 20h30 | ES2 | USM | 20 | Carcassonne | 6 | |||
26 | ven 31 mars 2017 | 20h | ESP | Albi | 13 | USM | 16 | |||
27 | ven 07 avr 2017 | 20h | ESP | Béziers | 9 | USM | 24 | |||
ven 14 avr 2017 | REPOS | |||||||||
28 | ven 21 avr 2017 | 20h | ESP | USM | Dax | |||||
29 | dim 30 avr 2017 | 14h15 | ES2 | Colomiers | 25 | USM | 34 | |||
30 | dim 07 mai 2017 | 14h20 | USM | 57 | Oyonnax | 10 | ||||
sam 13 mai 2017 | 21h | C+Sport/ES2 | 2e | 5e | ||||||
dim 14 mai 2017 | 14h15 | ES2/F3 | 3e | 4e | ||||||
dim21 mai 2017 | 15h15 | ES2/C+/F3 | Finale |
Classement ProD2 2016/2017 | ||||||||||
Rang | Var | Equipe | Pts | J | G | N | P | GA | Prochain match | En cours |
1 | = | Oyonnax | 90 | 30 | 19 | 0 | 11 | +153 | En Top 14 | |
2 | = | Agen | 87 | 30 | 18 | 2 | 10 | +156 | reçoit Biarritz | |
3 | +1 | Montauban | 86 | 30 | 19 | 0 | 11 | +193 | reçoit Mont de Marsan | |
4 | -1 | Mont de Marsan | 83 | 30 | 17 | 0 | 13 | +150 | vient à Sapiac | |
5 | = | Biarritz | 81 | 30 | 18 | 0 | 12 | +93 | va à Agen | |
6 | -1 | Perpignan | 79 | 30 | 16 | 1 | 13 | +155 | en ProD2 | |
7 | -1 | Colomiers | 78 | 30 | 17 | 1 | 12 | +167 | en ProD2 | |
8 | = | Aurillac | 70 | 30 | 15 | 0 | 15 | -23 | en ProD2 | |
9 | +1 | Carcassonne | 64 | 30 | 14 | 1 | 15 | +6 | en ProD2 | |
10 | -1 | Béziers | 63 | 30 | 13 | 0 | 17 | +27 | en ProD2 | |
11 | +2 | Vannes | 61 | 30 | 12 | 2 | 16 | -76 | en ProD2 | |
12 | +2 | Narbonne | 61 | 30 | 14 | 1 | 15 | -130 | en ProD2 | |
13 | -2 | Angoulème | 61 | 30 | 13 | 1 | 16 | -121 | en ProD2 | |
14 | -2 | Dax | 59 | 30 | 13 | 0 | 17 | -198 | en ProD2 | |
15 | = | Albi | 57 | 30 | 12 | 2 | 16 | -140 | en Fed1 | |
16 | = | Bourgoin | 17 | 30 | 4 | 1 | 25 | -412 | en Fed1 ? |
Moyennes | ||||
Extérieur | Adversaire | 23 | USM | 18 |
Domicile | USM | 31 | Adversaire | 11 |
Moyenne | USM | 25 | Adversaire | 17 |
En cliquant sur le logo du club , vous accèderez à son site officiel
AGEN (SUA : Sporting Union Agenais) Stade d’Armandie 19 rue Pierre de Coubertin 47 000 Agen |
ALBI (SCA : Sporting Club Albigeois) Le Stadium d’Albi 283 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi |
||
Site supporters | La buvette d’Armandie | Site supporters | L’association du SCA / Albifun |
Forum supporters | SUA Vaincra | Forum supporters | Albifun |
Facebook supporters | La buvette d’Armandie / Armandie fans 2000 / Eagles d’Armandie / Copains d’Armandie | Facebook supporters | |
Twitter supporters | La buvette d’Armandie | Twitter supporters |
AURILLAC (SACA : Stade Aurillacois Cantal Auvergne) Stade Jean Alric 63 boulevard Louis Dauzier 15 000 Aurillac |
BEZIERS (ASBH : Association Sportive Béziers Héraut) Stade de la Méditerranée Avenue des Olympiades 34 500 Béziers |
||
Site supporters | Site supporters | Rugbiterre | |
Forum supporters | Oyodé rugby | Forum supporters | Biterrois toujours / Chauds Devant / La Révolte |
Facebook supporters | XV cantalou | Facebook supporters | Rugbiterre |
Twitter supporters | Twitter supporters | Rugbiterre |
BIARRITZ (BOPB : Biarritz Olympique Pays Basque) Parc des sports d’Aguilera rue Cino del Duca 64 200 Biarritz |
BOURGOIN (CSBJ : Club Sportif Bourgoin-Jallieu) Stade Pierre Rajon 73 avenue profeseur Tixier 38 300 Bourgoin-Jallieu |
||
Site supporters | Aupabo | Site supporters | Kop Bergusia / Allez Bourgoin |
Forum supporters | Gambas | Forum supporters | Allez Bourgoin |
Facebook supporters | Les amis du BOPB | Facebook supporters | Kop bergusia |
Twitter supporters | Aupabo | Twitter supporters | Supporters CSBJ |
CARCASSONNE (USC : Union Sportive Carcassonaise) Stade Albert Domec avenue du Général Sarrail 11 000 Carcassonne |
COLOMIERS Colomiers Rugby Stade Michel Bendichou allée de Brière 31 770 Colomiers |
||
Site supporters | Site supporters |
Amicale des supporters Le 16e homme |
|
Forum supporters | Les Hérétiques | Forum supporters | Amicale des supporters |
Facebook supporters | Les Patriotes | Facebook supporters | Le 16e homme |
Twitter supporters | Twitter supporters | le 16e homme |
DAX (USD : Union Sportive Dacquoise) Stade Maurice Boyau Boulevard des Sports 40 100 Dax |
MONTAUBAN (USM : Union Sportive Montalbanaise) Stade de Sapiac 188 rue Léo Lagrange 82 000 Montauban |
||
Site supporters | Allez Dax | Site supporters | Vous y êtes !!! ACS |
Forum supporters | Allez Dax | Forum supporters | Ultras-Sapiac |
Facebook supporters | Facebook supporters | Ultras-Sapiac / ACS / CDS | |
Twitter supporters | Twitter supporters | Ultras-Sapiac |
MONT DE MARSAN (SM : Stade Montois) Stade Guy Boniface avenue Cronstadt 40 000 Mont de Marsan |
NARBONNE (RCNM : Racing Club Narbonne Méditerranée) Parc des sports et de l’amitié 4 avenue Pierre de Coubertin 11 100 Narbonne |
||
Site supporters |
Supporters des Abeilles Stade Montois Supporters Kop du maillot |
Site supporters |
Les amis du RCNM Amicale des Supporters |
Forum supporters | Stade Montois Supporters | Forum supporters | Les Tigres Cathares |
Facebook supporters | Supporters des Abeilles | Facebook supporters | RCNM Supporters / Tigres Cathares |
Twitter supporters | Supporters des Abeilles | Twitter supporters | Fan du RCNM / Les Tigres Cathares |
OYONNAX (USO : Union Sportive Oyonnaxienne) Stade Charles Mathon 125 Cours de Verdun 01 100 Oyonnax |
PERPIGNAN (USAP : Union Sportive Arlequins Perpignanaise) Stade Aimé Giral Allée Aimé Giral 66 000 Perpignan |
||
Site supporters | Amicale supporters USO | Site supporters | Les Usapistes / Les Farfadets |
Forum supporters | Ici c’est Oyonnax | Forum supporters | USAP forum / Le forum de l’USAP |
Facebook supporters |
Amicale supporters USO Fans de l’USO |
Facebook supporters | Les Farfadets / Les Usapistes |
Twitter supporters |
Amicale Supporters USO Fan de l’USO |
Twitter supporters | Les Usapistes / USAP-Forum |
SOYAUX-ANGOULEME (SAXV Charente Rugby : Soyaux Angoulème XV Charente Rugby) Stade de Chanzy boulevard du colonel Campagne 16 000 Angoulème |
VANNES (RCV : Rugby Club Vannes) Stade de la Rabine Place Théodore Decker 56 000 Vannes |
||
Site supporters | Site supporters | ||
Forum supporters | Forum supporters | ||
Facebook supporters | Supporters SAXV Charente | Facebook supporters | |
Twitter supporters | Twitter supporters |
© Copyright 1999-2024 Le site des Ultras-Sapiac Tous droits réservés.