Le compte twitter des Ultras |
Le compte instagram des Ultras |
actus site > Pro D2 > Saison 2015/2016
Le calendrier de l’USM , le classement provisoire, le graphique de l’évolution de notre classement, nos moyennes pour la saison 2015/2016. Tout ceci actualisé après la fin de chaque journée, c’est ici.
Ainsi que le calendrier général de la ProD2, les sites officiels de nos adversaires, les sites et/ou forums des autres associations de supporters de notre championnat.
Date et heures confirmées
Date et heure prévues
Classement ProD2 2015/2016 | |||||||||
Rang | Var | Equipe | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | GA | Prochain match |
1 | = | Lyon | 117 | 30 | 25 | 0 | 5 | +478 | |
2 | = | Bayonne | 86 | 30 | 19 | 1 | 10 | +56 | |
3 | +1 | Aurillac | 81 | 30 | 18 | 0 | 12 | +111 | |
4 | -1 | Mont de Marsan | 78 | 30 | 17 | 1 | 12 | +44 | |
5 | = | Colomiers | 78 | 30 | 16 | 3 | 11 | +39 | |
6 | +1 | Béziers | 77 | 30 | 17 | 1 | 12 | +83 | |
7 | -1 | Perpignan | 73 | 30 | 15 | 1 | 14 | +61 | |
8 | = | Biarritz | 64 | 30 | 14 | 0 | 16 | +18 | |
9 | +3 | Bourgoin | 62 | 30 | 12 | 0 | 18 | -47 | |
10 | -1 | Albi | 62 | 30 | 13 | 2 | 15 | -52 | |
11 | -1 | Narbonne | 58 | 30 | 12 | 0 | 17 | -45 | |
12 | -1 | Montauban | 58 | 30 | 12 | 0 | 18 | -54 | |
13 | +1 | Tarbes | 53 | 30 | 13 | 0 | 17 | -87 | |
14 | -1 | Carcassonne | 49 | 30 | 11 | 0 | 19 | -257 | |
15 | = | Dax | 48 | 30 | 10 | 1 | 19 | -175 | |
16 | = | Provence rugby | 46 | 30 | 10 | 0 | 20 | -167 |
Moyennes | ||||
Extérieur | Adversaire | 25 | USM | 18 |
Domicile | USM | 20 | Adversaire | 17 |
Moyenne | USM | 19 | Adversaire | 21 |
En cliquant sur le logo du club , vous accèderez à son site officiel
© Copyright 1999-2024 Le site des Ultras-Sapiac Tous droits réservés.